Los casos totales confirmados desde el comienzo de la pandemia son 1.524.372. Los fallecimientos acumulan 41.534. Las camas de terapia intensiva están ocupadas en un 54,6 por ciento a nivel nacional y en un 58,8 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El reporte del Ministerio de Salud confirmó 169 nuevas muertes de pacientes con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 41.534. Además se registraron 7.326 contagios diarios, según el informe de la cartera que comanda Ginés González García.
Con estos registros, suman 1.524.372 positivos en el país. Por su parte, del total de contagiados, hay 3.471 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocupadas en un 54,6 por ciento a nivel nacional y en un 58,8 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 2.250 | 646.358
Ciudad de Buenos Aires 508 | 164.610
Catamarca 17 | 2.227
Chaco 196 | 22.411
Chubut 417 | 27.460
Corrientes 118 | 10.025
Córdoba 605 | 121.634
Entre Ríos 252 | 26.421
Formosa 1 | 203
Jujuy 5 | 18.465
La Pampa 211 | 7.705
La Rioja 14 | 8.977
Mendoza 103 | 58.777
Misiones 40 | 788
Neuquén 184 | 37.519
Río Negro 279 | 35.160
Salta 52 | 21.784
San Juan 228 | 10.062
San Luis 38 | 15.766
Santa Cruz 315 | 19.935
Santa Fe 1109 | 164.196
Santiago del Estero 66 | 16.691
Tierra del Fuego 107| 17.904
Tucumán 211 | 69.294
fuente: pagina12